Poligonos
- ???label.link.share???
Datos Identificativos
Dirección Postal: Carretera Comarcal A-431
Municipio: Alcolea del Río
Código Postal: 41449
Titularidad: Privada
Entidad Titular: Gestora Andaluza de Desarrollo Industrial (MGP)
Persona contacto Ayto.: Dª María José Medina Jiménez
Sociedad Gestora: Gestora Andaluza de Desarrollo Industrial
Dirección: Avda. de la Aeronáutica.Andalucía Residencial IV Fase bloque 3 1º mod. 1. (41020 Sevilla)
Persona de contacto: Dª Maite García Ferrera
Teléfonos: 954 44 49 70
e-mail: mgarcia@gestoraandaluza.com
| Comunicación con: | Punto de Referencia | Distancia | Tiempo Estimado |
|---|---|---|---|
| Autopista / Autovía | A-92 | 48 Km. | 50 min. |
| Carretera Nacional | N-IV | 14 Km. | 10 min. |
| Carretera Comarcal | A-431 | 0 Km. | 0 min. |
| Ferrocarril | Guadajoz (Carmona) | 4 Km. | 5 min. |
| Aeropuerto | Sevilla | 40 Km. | 25 min. |
| Puerto | Sevilla | 40 Km. | 25 min. |
| Parque de Bomberos | Lora del Río | 14 Km. | 15 min. |
| Hospital | Sevilla | 55 Km. | 60 min. |
Distribución del Suelo
| Superficie Total: | 50,000 m² | Superficie Urbanizada: | 50,000 m² |
|---|---|---|---|
| Datos de la Superficie Urbanizada | |||
| Superficie parcelaria: | 38,968 m² | Nº Total de Parcelas: | 46 |
| Tamaño medio parcela: | 200 m² | Parcelas sin edificar: | 6 |
| Precio medio parcela: | 60.10 €/m² | Parcelas edificadas: | 40 |
| Precio medio nave: | 210.35 €/m² | Porc. parcelas vendidas: | 100.00 % |
| Anchura viarios: | Principal: 12,00 m. Secundarios:10,00 m. | ||
| Superficie destinada a | |||
| Equipamiento social: | 497 m² | Equipamiento deportivo: | 993 m² |
| Zonas verdes: | 6,042 m² | Otros: | 497 m² |
| Otros datos | |||
| Previsión de ampliación: | 24 naves. Superficie desde 77 m2 a 150m2, con opción de patio | ||
| Ayudas: | Prodera, Programa de Incentivos de la Consejería de Innovación | ||
| Observaciones: | Reciente construcción de 30 naves industriales. Superficie media 200 m2. Precio medio 482 €/m2 | ||
Infraestructura:
Infraestructuras Básicas
- Red de alumbrado público: Sí
- Red de agua potable: Sí
- R ed de hidrantes contra incendios: Sí
- Red de alcantarillado: Sí
- Sistema de depuradora: No
- Viales y accesos: Si
- Señalización: No
- Otras Infraestructuras: No
Infraestructura de Comunicaciones
- Red de telefonía: RTB
- Red local de datos: No tiene
Servicios:
- Recogida de Basura: Sí
- Estafeta de Correos: Sí
- Vigilancia: No
- Cafetería: Sí
- Entidades Financieras: No
- Supermercados: No
- Aparcamientos: Sí
- Hidrantes: Sí
- Gasolinera: Sí
- Centro de Empresas: No
- Transporte público: No
- Asistencia Sanitaria: No
- Otros servicios: No

Empresas del Polígono
| Razón Social | Ubicación | Actividad Productiva | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|---|
| Afrimesa, S.L | C/ E. Naves 5, 3 y 1 | Fabricación de helados y distribución de lácteos | 955644319 | |
| Antonia Ávila Andrada "Suministros y Servicios" | C/ B. Naves 10 y 12 | Almacén de riegos y fertilizantes | 955644270 | 955644270 |
| Bar-Cafetería | C/ B. Nave 2 | Hostelería | ||
| Francisco Crespo | C/ C, Nave 11 | Carpintería metálica | ||
| Friestan, S.L. | C/ D. Nave 1 | Carpintería metálica, hierro y aluminio. Protecciones industriales | 600559282 | 955644177 |
| Frutos de Alcolea, S.C.A. | C/ F | Envasado y distribución de frutas | 955644296 | 955644288 |
| Restauración y Catering Hermanos González, S.L. | C/ D. Naves 2 y 4 | Banquetes, bodas y servicio de comedor de guarderías | 955652017 | |
| Venancio Corral Domenech | C/ C. Naves 10 y 12 | Mecánica en general |
